Результаты матча Акрон vs Рубин 20 сентября 2025 в 16:45
Матч завершен
Матч Акрон — Рубин завершен 20 сентября 2025. Выберите другую встречу для обзора.
Прогнозы на матч
«Акрон» является максимально комфортным соперником для «Рубина». Эти команды провели между собой 8 очных противостояний во всех турнирах. В 7 из них взяли верх казанцы при 1 ничьей. Есть ли шансы у тольяттинцев на позитивный исход в грядущей встре... Читать весь прогноз
Прогнозы от экспертов
Акрон — Рубин
«Рубин» отлично действует против «Акрона». Казанцы обыграли тольяттинцев в 5 из 6 официальных очных встреч при 1 ничьей. Подопечные Тедеева находятся в затяжном кризисе. Они не смогут выстоять в схватке с более стабильным клубом из Татарстана. Мой прогноз: П2 за 2.45.
Акрон — Рубин
В текущем чемпионате «Акрон» пропустил 12 мячей. Это один из худших показателей в РПЛ. В 8 стартовых турах тольяттинцы сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности, отбив атаки только «Сочи». «Рубин» без труда вскроет ненадежную оборону «красно-черных». Мой прогноз: ИТ2Б(1) за 1.48.
Статистика матча
Турнирная таблица чемпионата России 2025/2026
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 7 | 2 | 48 | 19 | 29 | 61 | |
| 2 | 27 | 17 | 6 | 4 | 54 | 21 | 33 | 57 | |
| 3 | 27 | 13 | 10 | 4 | 51 | 37 | 14 | 49 | |
| 4 | 27 | 15 | 4 | 8 | 43 | 29 | 14 | 49 | |
| 5 | 27 | 14 | 6 | 7 | 43 | 35 | 8 | 48 | |
| 6 | 28 | 10 | 12 | 6 | 34 | 20 | 14 | 42 | |
| 7 | 27 | 11 | 8 | 8 | 47 | 37 | 10 | 41 | |
| 8 | 27 | 10 | 9 | 8 | 28 | 27 | 1 | 39 | |
| 9 | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 | 35 | |
| 10 | 27 | 8 | 7 | 12 | 23 | 29 | -6 | 31 | |
| 11 | 29 | 7 | 10 | 12 | 20 | 32 | -12 | 31 | |
| 12 | 27 | 7 | 7 | 13 | 31 | 47 | -16 | 28 | |
| 13 | 30 | 6 | 8 | 16 | 35 | 53 | -18 | 26 | |
| 14 | 27 | 6 | 5 | 16 | 24 | 45 | -21 | 23 | |
| 15 | 25 | 4 | 7 | 14 | 23 | 39 | -16 | 19 | |
| 16 | 27 | 5 | 4 | 18 | 27 | 54 | -27 | 19 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |

