Результаты матча Динамо Махачкала vs Зенит Санкт-Петербург 14 октября 2026 в 18:30
Обзор
Статистика
Составы
Матч завершен
Матч Динамо Махачкала — Зенит Санкт-Петербург завершен 14 октября 2026. Выберите другую встречу для обзора.
Статистика матча
44.0%
Владение
мячом
мячом
50.0%
Точные
удары
удары
0%
Точные
передачи
передачи
56.0%
Владение
мячом
мячом
42.9%
Точные
удары
удары
0%
Точные
передачи
передачи
| 1 | Забитые голы | 2 |
| 0 | xG | 0 |
| 8 | Удары | 14 |
| 4 | Удары в створ | 6 |
| 0 | Сейвы | 0 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 2 | Желтые карточки | 1 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 4 | Угловые | 11 |
Группа C
| # | Команда | И | В | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | 3 | 6 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |

