Результаты матча ФК Динамо Москва vs Оренбург 4 апреля 2026 в 17:30
Обзор
Прогноз
Статистика
Составы
Матч завершен
Матч ФК Динамо Москва — Оренбург завершен 4 апреля 2026. Выберите другую встречу для обзора.
В выбранный период события не найдены
Прогнозы на матч
*Прогнозы и коэффициенты актуальны на момент публикации прогноза (3 апреля 2026, 04:14)
Поражение от «Зенита» перед паузой на игры сборных прервало трехматчевую победную серию московского «Динамо» в РПЛ. «Оренбург» ушел на перерыв по итогам двух подряд неудач в чемпионате, причем команда в этих поединках так и не смогла отличиться. В по... Читать весь прогноз
Обе забьют — да. Каждая из команд забьет
Статистика матча
64.0%
Владение
мячом
мячом
31.3%
Точные
удары
удары
82.2%
Точные
передачи
передачи
36.0%
Владение
мячом
мячом
30.0%
Точные
удары
удары
75.3%
Точные
передачи
передачи
| 3 | Забитые голы | 3 |
| 0 | xG | 0 |
| 16 | Удары | 10 |
| 5 | Удары в створ | 3 |
| 0 | Сейвы | 3 |
| 6 | Нарушения | 17 |
| 2 | Желтые карточки | 4 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 3 | Угловые | 1 |
Турнирная таблица чемпионата России 2025/2026
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 7 | 2 | 48 | 19 | 29 | 61 | |
| 2 | 27 | 17 | 6 | 4 | 54 | 21 | 33 | 57 | |
| 3 | 27 | 13 | 10 | 4 | 51 | 37 | 14 | 49 | |
| 4 | 27 | 15 | 4 | 8 | 43 | 29 | 14 | 49 | |
| 5 | 27 | 14 | 6 | 7 | 43 | 35 | 8 | 48 | |
| 6 | 28 | 10 | 12 | 6 | 34 | 20 | 14 | 42 | |
| 7 | 27 | 11 | 8 | 8 | 47 | 37 | 10 | 41 | |
| 8 | 27 | 10 | 9 | 8 | 28 | 27 | 1 | 39 | |
| 9 | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 | 35 | |
| 10 | 27 | 8 | 7 | 12 | 23 | 29 | -6 | 31 | |
| 11 | 29 | 7 | 10 | 12 | 20 | 32 | -12 | 31 | |
| 12 | 27 | 7 | 7 | 13 | 31 | 47 | -16 | 28 | |
| 13 | 30 | 6 | 8 | 16 | 35 | 53 | -18 | 26 | |
| 14 | 27 | 6 | 5 | 16 | 24 | 45 | -21 | 23 | |
| 15 | 25 | 4 | 7 | 14 | 23 | 39 | -16 | 19 | |
| 16 | 27 | 5 | 4 | 18 | 27 | 54 | -27 | 19 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |

