Результаты матча Крылья Советов vs Зенит Санкт-Петербург 9 ноября 2025 в 13:00
Обзор
Прогноз
Статистика
Составы
Матч завершен
Матч Крылья Советов — Зенит Санкт-Петербург завершен 9 ноября 2025. Выберите другую встречу для обзора.
В выбранный период события не найдены
Прогнозы на матч
*Прогнозы и коэффициенты актуальны на момент публикации прогноза (8 ноября 2025, 09:20)
9 ноября в рамках 15 тура РПЛ состоится матч между «Крыльями Советов» и «Зенитом». Самарский коллектив оказался в тяжелом положении и занимает 13 место с 13 очками. Команда Сергея Семака располагается на 3 позиции с 29 баллами. Смогут ли хозяева прер... Читать весь прогноз
Ф2(-1) Зенит выиграет в два мяча и более. При победе в один гол — возврат.
Статистика матча
36.0%
Владение
мячом
мячом
18.2%
Точные
удары
удары
70.5%
Точные
передачи
передачи
64.0%
Владение
мячом
мячом
45.5%
Точные
удары
удары
84.5%
Точные
передачи
передачи
| 1 | Забитые голы | 1 |
| 0 | xG | 0 |
| 11 | Удары | 11 |
| 2 | Удары в створ | 5 |
| 3 | Сейвы | 1 |
| 28 | Нарушения | 10 |
| 1 | Желтые карточки | 2 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 5 | Угловые | 6 |
Турнирная таблица чемпионата России 2025/2026
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 7 | 2 | 48 | 19 | 29 | 61 | |
| 2 | 27 | 17 | 6 | 4 | 54 | 21 | 33 | 57 | |
| 3 | 27 | 13 | 10 | 4 | 51 | 37 | 14 | 49 | |
| 4 | 27 | 15 | 4 | 8 | 43 | 29 | 14 | 49 | |
| 5 | 27 | 14 | 6 | 7 | 43 | 35 | 8 | 48 | |
| 6 | 28 | 10 | 12 | 6 | 34 | 20 | 14 | 42 | |
| 7 | 27 | 11 | 8 | 8 | 47 | 37 | 10 | 41 | |
| 8 | 27 | 10 | 9 | 8 | 28 | 27 | 1 | 39 | |
| 9 | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 | 35 | |
| 10 | 27 | 8 | 7 | 12 | 23 | 29 | -6 | 31 | |
| 11 | 29 | 7 | 10 | 12 | 20 | 32 | -12 | 31 | |
| 12 | 27 | 7 | 7 | 13 | 31 | 47 | -16 | 28 | |
| 13 | 30 | 6 | 8 | 16 | 35 | 53 | -18 | 26 | |
| 14 | 27 | 6 | 5 | 16 | 24 | 45 | -21 | 23 | |
| 15 | 25 | 4 | 7 | 14 | 23 | 39 | -16 | 19 | |
| 16 | 27 | 5 | 4 | 18 | 27 | 54 | -27 | 19 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |

