Результаты матча Локомотив Москва vs Акрон 22 марта 2026 в 19:00
Обзор
Прогноз
Статистика
Составы
Матч завершен
Матч Локомотив Москва — Акрон завершен 22 марта 2026. Выберите другую встречу для обзора.
В выбранный период события не найдены
Прогнозы на матч
*Прогнозы и коэффициенты актуальны на момент публикации прогноза (21 марта 2026, 11:00)
В предыдущем туре чемпионата «железнодорожники» потерпели крупное поражение (0:3) в гостях у «Рубина». Затем они проиграли «Крыльям Советов» (2:3) и вылетели из Кубка России. Сумеют ли хозяева быстро прийти в себя и набрать очки в противостоянии с то... Читать весь прогноз
ТБ(3) В матче будет забито более 3 голов, если 3 — возврат
Статистика матча
61.0%
Владение
мячом
мячом
55.6%
Точные
удары
удары
82.8%
Точные
передачи
передачи
39.0%
Владение
мячом
мячом
40.0%
Точные
удары
удары
76.6%
Точные
передачи
передачи
| 5 | Забитые голы | 1 |
| 0 | xG | 0 |
| 18 | Удары | 10 |
| 10 | Удары в створ | 4 |
| 3 | Сейвы | 5 |
| 18 | Нарушения | 10 |
| 0 | Желтые карточки | 0 |
| 0 | Красные карточки | 1 |
| 9 | Угловые | 2 |
Турнирная таблица чемпионата России 2025/2026
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 7 | 2 | 48 | 19 | 29 | 61 | |
| 2 | 27 | 17 | 6 | 4 | 54 | 21 | 33 | 57 | |
| 3 | 27 | 13 | 10 | 4 | 51 | 37 | 14 | 49 | |
| 4 | 27 | 15 | 4 | 8 | 43 | 29 | 14 | 49 | |
| 5 | 27 | 14 | 6 | 7 | 43 | 35 | 8 | 48 | |
| 6 | 28 | 10 | 12 | 6 | 34 | 20 | 14 | 42 | |
| 7 | 27 | 11 | 8 | 8 | 47 | 37 | 10 | 41 | |
| 8 | 27 | 10 | 9 | 8 | 28 | 27 | 1 | 39 | |
| 9 | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 | 35 | |
| 10 | 27 | 8 | 7 | 12 | 23 | 29 | -6 | 31 | |
| 11 | 29 | 7 | 10 | 12 | 20 | 32 | -12 | 31 | |
| 12 | 27 | 7 | 7 | 13 | 31 | 47 | -16 | 28 | |
| 13 | 30 | 6 | 8 | 16 | 35 | 53 | -18 | 26 | |
| 14 | 27 | 6 | 5 | 16 | 24 | 45 | -21 | 23 | |
| 15 | 25 | 4 | 7 | 14 | 23 | 39 | -16 | 19 | |
| 16 | 27 | 5 | 4 | 18 | 27 | 54 | -27 | 19 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |

