Результаты матча Рубин vs ФК Динамо Москва 1 ноября 2025 в 17:45
Обзор
Прогноз
Статистика
Составы
Матч завершен
Матч Рубин — ФК Динамо Москва завершен 1 ноября 2025. Выберите другую встречу для обзора.
Прогнозы на матч
*Прогнозы и коэффициенты актуальны на момент публикации прогноза (31 октября 2025, 12:31)
1 ноября «Рубин» и «Динамо» Москва встретятся в Казани в рамках 14 тура Премьер-Лиги. «Красно-зеленые» после 13 матчей занимают 7 позицию с 18 очками, а динамовцы отстают на 2 балла и располагаются на 8 строчке. Сумеют ли хозяева прервать свою серию ... Читать весь прогноз
П2 Победит Динамо Москва
Статистика матча
33.0%
Владение
мячом
мячом
28.6%
Точные
удары
удары
69.3%
Точные
передачи
передачи
67.0%
Владение
мячом
мячом
20.0%
Точные
удары
удары
84.0%
Точные
передачи
передачи
| 0 | Забитые голы | 0 |
| 0 | xG | 0 |
| 7 | Удары | 15 |
| 2 | Удары в створ | 3 |
| 3 | Сейвы | 2 |
| 15 | Нарушения | 14 |
| 4 | Желтые карточки | 3 |
| 1 | Красные карточки | 0 |
| 3 | Угловые | 5 |
Турнирная таблица чемпионата России 2025/2026
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 7 | 2 | 48 | 19 | 29 | 61 | |
| 2 | 27 | 17 | 6 | 4 | 54 | 21 | 33 | 57 | |
| 3 | 27 | 13 | 10 | 4 | 51 | 37 | 14 | 49 | |
| 4 | 27 | 15 | 4 | 8 | 43 | 29 | 14 | 49 | |
| 5 | 27 | 14 | 6 | 7 | 43 | 35 | 8 | 48 | |
| 6 | 28 | 10 | 12 | 6 | 34 | 20 | 14 | 42 | |
| 7 | 27 | 11 | 8 | 8 | 47 | 37 | 10 | 41 | |
| 8 | 27 | 10 | 9 | 8 | 28 | 27 | 1 | 39 | |
| 9 | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 | 35 | |
| 10 | 27 | 8 | 7 | 12 | 23 | 29 | -6 | 31 | |
| 11 | 29 | 7 | 10 | 12 | 20 | 32 | -12 | 31 | |
| 12 | 27 | 7 | 7 | 13 | 31 | 47 | -16 | 28 | |
| 13 | 30 | 6 | 8 | 16 | 35 | 53 | -18 | 26 | |
| 14 | 27 | 6 | 5 | 16 | 24 | 45 | -21 | 23 | |
| 15 | 25 | 4 | 7 | 14 | 23 | 39 | -16 | 19 | |
| 16 | 27 | 5 | 4 | 18 | 27 | 54 | -27 | 19 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |

