Результаты матча Зенит Санкт-Петербург vs Акрон 6 декабря 2025 в 19:30
Обзор
Прогноз
Статистика
Составы
Матч завершен
Матч Зенит Санкт-Петербург — Акрон завершен 6 декабря 2025. Выберите другую встречу для обзора.
В выбранный период события не найдены
Прогнозы на матч
*Прогнозы и коэффициенты актуальны на момент публикации прогноза (5 декабря 2025, 10:20)
6 декабря в рамках 18 тура РПЛ «Зенит» примет «Акрон». Хозяева занимают 3 строчку и лишь на 1 очко отстают от лидера. Тольяттинцы расположились на 8 позиции и в недавних встречах набрали отличную форму. Сумеют ли «сине-бело-голубые» одержать 7 домашн... Читать весь прогноз
Ф1(-1.5) Зенит выиграет в два гола и более
Статистика матча
71.0%
Владение
мячом
мячом
40.0%
Точные
удары
удары
89.0%
Точные
передачи
передачи
29.0%
Владение
мячом
мячом
57.1%
Точные
удары
удары
66.5%
Точные
передачи
передачи
| 2 | Забитые голы | 0 |
| 0 | xG | 0 |
| 15 | Удары | 7 |
| 6 | Удары в створ | 4 |
| 4 | Сейвы | 4 |
| 6 | Нарушения | 13 |
| 0 | Желтые карточки | 3 |
| 0 | Красные карточки | 1 |
| 6 | Угловые | 1 |
Турнирная таблица чемпионата России 2025/2026
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 7 | 2 | 48 | 19 | 29 | 61 | |
| 2 | 27 | 17 | 6 | 4 | 54 | 21 | 33 | 57 | |
| 3 | 27 | 13 | 10 | 4 | 51 | 37 | 14 | 49 | |
| 4 | 27 | 15 | 4 | 8 | 43 | 29 | 14 | 49 | |
| 5 | 27 | 14 | 6 | 7 | 43 | 35 | 8 | 48 | |
| 6 | 28 | 10 | 12 | 6 | 34 | 20 | 14 | 42 | |
| 7 | 27 | 11 | 8 | 8 | 47 | 37 | 10 | 41 | |
| 8 | 27 | 10 | 9 | 8 | 28 | 27 | 1 | 39 | |
| 9 | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 | 35 | |
| 10 | 27 | 8 | 7 | 12 | 23 | 29 | -6 | 31 | |
| 11 | 29 | 7 | 10 | 12 | 20 | 32 | -12 | 31 | |
| 12 | 27 | 7 | 7 | 13 | 31 | 47 | -16 | 28 | |
| 13 | 30 | 6 | 8 | 16 | 35 | 53 | -18 | 26 | |
| 14 | 27 | 6 | 5 | 16 | 24 | 45 | -21 | 23 | |
| 15 | 25 | 4 | 7 | 14 | 23 | 39 | -16 | 19 | |
| 16 | 27 | 5 | 4 | 18 | 27 | 54 | -27 | 19 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |

