Состав АПОЭЛ Никосия Сезон 2024/2025

Состав

Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
Belec Vid Вратарь 4 360 0 0 0 0 0
Dvali Lasha Защитник 3 270 0 0 0 0 0
Xavi Quintillà Защитник 4 360 0 0 0 0 0
I. Chebake Защитник 3 76 0 0 1 0 0
M. Sušić Защитник 4 360 0 0 1 0 0
Cipriano Защитник 2 90 0 0 0 0 0
G. Kostadinov Полузащитник 4 360 0 0 1 0 0
R. Petrović Полузащитник 4 350 0 0 1 0 0
M. Meyer Полузащитник 4 127 0 0 0 0 0
Tejera Полузащитник 3 265 0 0 3 0 0
K. Sarfo Полузащитник 3 201 0 0 0 0 0
M. Corbu Полузащитник 2 15 0 0 0 0 0
G. Satsias Полузащитник 1 5 0 0 1 0 0
Donis Anastasios Нападающий 4 73 0 0 0 0 0
El-Arabi Youssef Нападающий 4 153 0 0 1 0 0
D. Ndongala Нападающий 4 305 0 0 0 0 0
Marquinhos Нападающий 4 322 2 0 1 0 0
S. Dražić Нападающий 4 258 0 0 0 0 0
Букмекеры
Прогнозы
Бонусы
Статьи