Состав Австрия Сезон 2024/2025

Состав

Евро-2024 по футболу (Сезон 2024)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
Pentz Patrick Вратарь 4 360 0 6 0 0 0 6.8
Lienhart Philipp Защитник 3 216 0 0 0 1 0 6.8
Mwene Phillipp Защитник 3 197 0 0 1 1 0 6.9
Querfeld Leopold Защитник 1 26 0 0 0 1 0 6.7
Posch Stefan Защитник 4 360 0 0 1 1 0 7.3
Danso Kevin Защитник 3 211 0 0 0 1 0 7
Prass Alexander Полузащитник 4 163 0 0 1 0 0 6.6
Trauner Gernot Защитник 2 90 1 0 0 0 0 7
Wöber Maximilian Защитник 3 175 0 0 0 1 0 6.7
Schmid Romano Christian Полузащитник 4 145 1 0 0 1 0 6.9
Wimmer Patrick Полузащитник 3 137 0 0 0 2 0 6.6
Baumgartner Christoph Полузащитник 4 289 1 0 1 1 0 7.1
Grillitsch Florian Полузащитник 4 196 0 0 1 0 0 7
Sabitzer Marcel Полузащитник 4 360 1 0 0 0 0 7.2
Seiwald Nicolas Полузащитник 4 360 0 0 0 0 0 7.1
Laimer Konrad Полузащитник 4 271 0 0 0 1 0 6.6
Gregoritsch Michael Нападающий 4 124 1 0 0 0 0 6.8
Arnautović Marko Нападающий 4 280 1 0 0 1 0 6.8
Weimann Andreas Полузащитник 1 0 0 0 0 0 0 0
Букмекеры
Прогнозы
Бонусы
Статьи