Состав Борац Баня-Лука Сезон 2024/2025

Состав

Лига чемпионов (Сезон 2024/2025)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
Shishkovski Damjan Вратарь 4 390 0 0 0 0 0
M. Čelić Защитник 1 64 0 0 0 0 0
N. Pejović Защитник 1 33 0 0 0 0 0
J. Carolina Защитник 4 390 0 0 1 0 0
B. Meijers Защитник 4 390 0 0 2 0 0
S. Herrera Защитник 4 390 1 0 2 0 0
A. Pihler Полузащитник 1 34 0 0 0 0 0
P. Karaklajić Полузащитник 1 46 0 0 0 0 0
S. Vranješ Полузащитник 4 150 0 0 1 0 0
S. Grahovac Полузащитник 4 357 0 0 1 0 0
Z. Kvržić Полузащитник 4 306 0 0 1 0 0
S. Savić Полузащитник 4 311 0 0 1 0 0
D. Skorup Полузащитник 2 142 0 0 0 0 0
E. Kulašin Нападающий 4 334 1 0 2 0 0
E. Hasukić Нападающий 2 22 0 0 1 0 0
D. Čavić Нападающий 4 56 0 0 0 0 0
D. Hrelja Нападающий 4 151 1 0 0 0 0
D. Vuković Нападающий 4 356 0 0 1 0 0
S. Marčetić Нападающий 2 15 0 0 0 0 0
J. Lukić Нападающий 4 353 1 0 1 0 0
Букмекеры
Прогнозы
Бонусы
Статьи