Состав Франция Сезон 2026/2027

Состав

ЧМ-2026 по футболу (Сезон 2026/2027)

Игрок Позиция И Мин ГЗ ГП Асс ЖК КК Оц
Maignan Mike Peterson Вратарь 8 720 0 10 0 0 0 6.7
Konaté Ibrahima Защитник 2 59 0 0 0 0 0 6
Upamecano Dayotchanculle Oswald Защитник 8 661 0 0 1 0 0 7.2
Koundé Jules Olivier Защитник 8 610 0 0 0 0 0 6.8
Digne Lucas Защитник 6 465 0 0 0 0 0 6.7
Lacroix Maxence Guy Защитник 3 240 0 0 0 0 0 6.8
Saliba William Alain André Gabriel Защитник 6 480 0 0 0 0 0 6.9
Dembélé Masour Ousmane Нападающий 8 597 6 0 2 0 0 7.9
Rabiot-Provost Adrien Thibault Marie Полузащитник 7 585 0 0 1 1 0 6.9
Tchouaméni Aurélien Djani Полузащитник 4 360 0 0 1 1 0 7.4
Olise Michael Akpovie Полузащитник 8 650 0 0 7 1 0 7.3
Koné Kouadio Emmanuel Полузащитник 5 386 0 0 0 1 0 6.9
Mbappé Lottin Kylian Нападающий 8 698 10 0 4 1 0 8.2
Thuram-Ulien Marcus Lilian Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0
Mateta Jean-Philippe Нападающий 3 31 0 0 0 0 0 6.5
Букмекеры
Прогнозы
Бонусы
Статьи