Таблица КХЛ Сезон 2025/2026
| # | Команда | И | В | Н | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 57 | 8 | 179 | |
| 2 | 76 | 54 | 7 | 169 | |
| 3 | 77 | 52 | 7 | 163 | |
| 4 | 77 | 50 | 8 | 158 | |
| 5 | 73 | 41 | 11 | 134 | |
| 6 | 75 | 42 | 7 | 133 | |
| 7 | 76 | 40 | 9 | 129 | |
| 8 | 71 | 41 | 5 | 128 | |
| 9 | 70 | 39 | 7 | 124 | |
| 10 | 77 | 39 | 6 | 123 | |
| 11 | 71 | 36 | 8 | 116 | |
| 12 | 70 | 35 | 10 | 115 | |
| 13 | 69 | 35 | 7 | 112 | |
| 14 | 70 | 35 | 4 | 109 | |
| 15 | 70 | 32 | 12 | 108 | |
| 16 | 71 | 29 | 9 | 96 | |
| 17 | 66 | 26 | 8 | 86 | |
| 18 | 65 | 21 | 11 | 74 | |
| 19 | 66 | 20 | 12 | 72 | |
| 20 | 66 | 20 | 11 | 71 | |
| 21 | 65 | 19 | 6 | 63 | |
| 22 | 65 | 17 | 7 | 58 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плей-офф
1 2
17.05.26 14:30
Ак Барс
–
-
Локомотив Ярославль
–
19.05.26 19:00
Локомотив Ярославль
–
-
Ак Барс
–



