Таблица КХЛ Сезон 2025/2026
| # | Команда | И | В | Н | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 60 | 7 | 187 | |
| 2 | 78 | 57 | 9 | 180 | |
| 3 | 85 | 54 | 8 | 170 | |
| 4 | 79 | 52 | 8 | 164 | |
| 5 | 73 | 41 | 11 | 134 | |
| 6 | 75 | 42 | 7 | 133 | |
| 7 | 76 | 40 | 9 | 129 | |
| 8 | 71 | 41 | 5 | 128 | |
| 9 | 70 | 39 | 7 | 124 | |
| 10 | 77 | 39 | 6 | 123 | |
| 11 | 71 | 36 | 8 | 116 | |
| 12 | 70 | 35 | 10 | 115 | |
| 13 | 69 | 35 | 7 | 112 | |
| 14 | 70 | 35 | 4 | 109 | |
| 15 | 70 | 32 | 12 | 108 | |
| 16 | 71 | 29 | 9 | 96 | |
| 17 | 66 | 26 | 8 | 86 | |
| 18 | 65 | 21 | 11 | 74 | |
| 19 | 66 | 20 | 12 | 72 | |
| 20 | 66 | 20 | 11 | 71 | |
| 21 | 65 | 19 | 6 | 63 | |
| 22 | 65 | 17 | 7 | 58 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |

