Команды
Algeria
Argentina
Australia
Canada
Cape Verde Islands
Colombia
Congo DR
Curaçao
Ecuador
Egypt
Ghana
Haiti
Iran
Iraq
Ivory Coast
Jordan
Mexico
New Zealand
Norway
Panama
Paraguay
Qatar
Saudi Arabia
Senegal
South Africa
South Korea
Sweden
Tunisia
Uruguay
USA
Uzbekistan
Австралия
Австрия
Алжир
Англия
Аргентина
Бельгия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Бразилия
Гаити
Гана
Германия
ДР Конго
Египет
Египет
Иордания
Ирак
Иран
Испания
Кабо-Верде
Канада
Канада
Катар
Колумбия
Кот-д'Ивуар
Кюрасао
Марокко
Марокко
Мексика
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Панама
Парагвай
Португалия
Саудовская Аравия
Сенегал
США
Тунис
Турция
Узбекистан
Уругвай
Франция
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
ЮАР
ЮАР
Южная Корея
Япония
Япония
Матчи с 8 ноября по 14 ноября
Футбол
ЧМ-2026 по футболу
Новости футбола
Все новости11 ноября 2026
22-летний защитник «Сен-Дени» Онсор скончался на тренировке
11 ноября 2026
Мбаппе пропустил тренировку Франции перед матчем с Италией
11 ноября 2026
Сын Ильи Ковальчука вызван в юношескую сборную России
11 ноября 2026
Куртуа оценил игру Беллингема в «Реале» и на ЧМ-2026
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Группа C
Группа D
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Группа I
Группа J
Группа K
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |