Таблица КХЛ Сезон 2025/2026
| # | Команда | И | В | Н | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 62 | 7 | 193 | |
| 2 | 83 | 58 | 10 | 184 | |
| 3 | 85 | 58 | 8 | 182 | |
| 4 | 88 | 57 | 8 | 179 | |
| 5 | 76 | 43 | 11 | 140 | |
| 6 | 78 | 43 | 9 | 138 | |
| 7 | 78 | 42 | 8 | 134 | |
| 8 | 74 | 42 | 5 | 131 | |
| 9 | 73 | 41 | 7 | 130 | |
| 10 | 78 | 40 | 6 | 126 | |
| 11 | 73 | 38 | 8 | 122 | |
| 12 | 72 | 38 | 7 | 121 | |
| 13 | 73 | 36 | 10 | 118 | |
| 14 | 73 | 34 | 12 | 114 | |
| 15 | 73 | 35 | 4 | 109 | |
| 16 | 73 | 31 | 9 | 102 | |
| 17 | 68 | 26 | 8 | 86 | |
| 18 | 68 | 21 | 12 | 75 | |
| 19 | 68 | 21 | 12 | 75 | |
| 20 | 68 | 20 | 12 | 72 | |
| 21 | 68 | 20 | 7 | 67 | |
| 22 | 68 | 18 | 8 | 62 | |
| 23 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |

